১২নং উজানচর ইউনিয়ন পরিষদের সম্পদের বিবরণ নিম্নরূপঃ
ক্রমিক নং | সম্পদের নাম ও অবস্থান | পরিমাণ |
০১ | অফিস ভূমি | ৩৪ শতক |
০২ | টিন সিট বিল্ডিং | ৩টি |
০৩ | বড় চেয়ার | ১টি |
০৪ | হাতা ওয়ালা চেয়ার | ২টি |
০৫ | হাতা ছাড়া কাঠের চেয়ার | ৮টি |
০৬ | হাতা ওয়ালা ষ্টিলের চেয়ার | ২০টি |
০৭ | প্লাষ্টিকের চেয়ার হাতা ওয়ালা | ১২টি |
০৮ | কাঠের লম্বা টেবিল | ২টি |
০৯ | হল রুমের রাউন্ড টেবিল | ১টি |
১০ | সেক্রেটারী টেবিল | ১টি |
১১ | চেয়ারম্যান টেবিল | ১টি |
১২ | সিলিং ফ্যান | ৫টি |
১৩ | স্টিলের আলমারী | ২টি |
১৪ | ফাইল ক্যাবিনেট স্টীলের | ২টি |
১৫ | তালা চাবি | ৪টি |
১৬ | দেয়াল ঘড়ি | ১টি |
১২নং উজানচর ইউনিয়ন পরিষদ তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের সম্পদের বিবরণ নিম্নরূপঃ
ক্রমিক নং | সম্পদের নাম ও অবস্থান | পরিমাণ |
০১ | কম্পিউটার | ১টি |
০২ | কম্পিউটার (অকেজো) | ১টি |
০৩ | ফটোকপি মেশিন (অকেজো) | ১টি |
০৪ | প্রিন্টার (অকেজো) | ১টি |
০৫ | স্কেনার | ১টি |
০৬ | ওয়েব ক্যাম (অকেজো) | ১টি |
০৭ | মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর | ১টি |
০৮ | ইউ,পি,এস (অকেজো) | ১টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS