# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | খানকা শরীফ উন্নয়ন | ১ | tr | ৮৪৫১২.৫০/- | বাস্তবায়িত | |||
2 | পিপি ড্রেন নির্মাণ | ৪ | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
3 | রাস্তা মেরামত | ৫ | tr | ৮৪৫১২.৫০/- | বাস্তবায়িত | |||
4 | কবরস্থান উন্নয়ন | ৭ | tr | ১০১৪১৫/- | বাস্তবায়িত | |||
5 | ঘাটলা নির্মাণ | ৭ | tr | ৬৭৬১০/- | বাস্তবায়িত | |||
6 | রাস্তা মেরামত | ৫ | tr | ৩৩৮০৫/- | বাস্তবায়িত | |||
7 | রাস্তা মেরামত | ৪ | tr | ৩৩৮০৫/- | বাস্তবায়িত | |||
8 | রাস্তা নির্মাণ | ২ | tr | ৬৭৬১০/- | বাস্তবায়িত | |||
9 | মাটি ভরাট | ৬ | tr | ৬৭৬১০/- | বাস্তবায়িত | |||
10 | পিপি ড্রেন নির্মাণ | ৫ | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
11 | রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ৮ | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
12 | ইটের সলিং ও দেয়াল নির্মাণ | ১ | lgsp | ১,০৪,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
13 | পিপি ড্রেন নির্মাণ | ৪ | lgsp | ১,৩৯,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
14 | রাস্তায় ভাঙ্গন ভরাট | ৭ | lgsp | ১,৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
15 | খামার প্রশিক্ষণ | lgsp | ১,৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
16 | নারী ও যুব উন্নয়ন | lgsp | ১,২৬,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
17 | টিআর প্রকল্পসমূহ-২০১৩-১৪ ১ম পর্যায় | tr | বাস্তবায়িত | |||||
18 | টিআর প্রকল্পসমূহ-২০১৩-১৪ ২য় পর্যায় | tr | বাস্তবায়িত | |||||
19 | এলজিএসপি-২ এর প্রকল্পসমূহ ২০১৩-১৪ | lgsp | ৫,১৮,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
20 | কাবিখার প্রকল্পসমূহ ২০১৩-১৪ ১ম পর্যায় | kabita | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS