# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ০৩ | কাবিখা | ৩০৪২৪৫/- | ||||
২২ | কাবিটা | কাবিটা | ||||||
২৩ | জি আর | জি আর | ||||||
২৪ | এলজিইডি | এলজিইডি | ||||||
২৫ | রাস্তা নির্মাণ | কাবিখা | ২৭০৪৪০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস