# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | খানকা শরীফ উন্নয়ন | ১ | টিআর | ৮৪৫১২.৫০/- | বাস্তবায়িত | |||
২ | পিপি ড্রেন নির্মাণ | ৪ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৩ | রাস্তা মেরামত | ৫ | টিআর | ৮৪৫১২.৫০/- | বাস্তবায়িত | |||
৪ | কবরস্থান উন্নয়ন | ৭ | টিআর | ১০১৪১৫/- | বাস্তবায়িত | |||
৫ | ঘাটলা নির্মাণ | ৭ | টিআর | ৬৭৬১০/- | বাস্তবায়িত | |||
৬ | রাস্তা মেরামত | ৫ | টিআর | ৩৩৮০৫/- | বাস্তবায়িত | |||
৭ | রাস্তা মেরামত | ৪ | টিআর | ৩৩৮০৫/- | বাস্তবায়িত | |||
৮ | রাস্তা নির্মাণ | ২ | টিআর | ৬৭৬১০/- | বাস্তবায়িত | |||
৯ | মাটি ভরাট | ৬ | টিআর | ৬৭৬১০/- | বাস্তবায়িত | |||
১০ | পিপি ড্রেন নির্মাণ | ৫ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
১১ | রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ৮ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
১২ | ইটের সলিং ও দেয়াল নির্মাণ | ১ | এলজিএসপি | ১,০৪,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
১৩ | পিপি ড্রেন নির্মাণ | ৪ | এলজিএসপি | ১,৩৯,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
১৪ | রাস্তায় ভাঙ্গন ভরাট | ৭ | এলজিএসপি | ১,৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
১৫ | খামার প্রশিক্ষণ | এলজিএসপি | ১,৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
১৬ | নারী ও যুব উন্নয়ন | এলজিএসপি | ১,২৬,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
১৭ | টিআর প্রকল্পসমূহ-২০১৩-১৪ ১ম পর্যায় | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
১৮ | টিআর প্রকল্পসমূহ-২০১৩-১৪ ২য় পর্যায় | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
১৯ | এলজিএসপি-২ এর প্রকল্পসমূহ ২০১৩-১৪ | এলজিএসপি | ৫,১৮,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
২০ | কাবিখার প্রকল্পসমূহ ২০১৩-১৪ ১ম পর্যায় | কাবিখা | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস